El UL 94 Classic de NETZSCH es la versión manual del equipo de inflamabilidad de plásticos según UL 94: realiza los mismos ensayos que el Supreme con mandos manuales y a menor costo.
Disponibilidad: este equipo se comercializa en Centroamérica, Argentina y Uruguay.
El UL 94 Classic clasifica la inflamabilidad de plásticos usados en piezas de dispositivos y artefactos según UL 94 (5.ª y 6.ª edición), con las mismas normas y resultados que la versión Supreme. La diferencia está en el grado de automatización: posicionamiento, control de gas y calibración de llama son manuales, una opción para laboratorios de control de calidad o educativos que prefieren controlar cada paso.
| Método de medición | Inflamabilidad de materiales plásticos de partes de dispositivos y aparatos según UL 94 (5.ª y 6.ª edición), DIN EN 60695 Partes 11-3, 11-4, 11-10, 11-20, ISO 9772 e ISO 9773 |
|---|---|
| Portamuestras | Para ensayos horizontales y verticales, con soporte de muestra, soporte de termopares y rejilla de alambre |
| Quemador | Vertical, con ángulo de inclinación ajustable (20° y 45º) respecto al eje vertical y válvula de ajuste fino de la llama; potencia seleccionable 50 W/500 W |
| Funcionamiento | Totalmente manual |
| Control | Controles manuales en el panel frontal |
| Calibración | Calibración manual de la llama |
| Interior de la cámara | Paredes negras para mejorar la visibilidad |
| Ejes de posicionamiento | Ejes X/Y/Z manuales |
| Temporizador / control de flujo | Cronómetro manual / medidores mecánicos |
| Accesorios | Calibradores según DIN EN 60695 Partes 11-3, 11-4, 11-5, 11-10, 11-20; opcional: bastidor base y conducto de extracción de aluminio con interruptor de corriente de aire |

Complete el formulario y le respondemos desde la oficina de su país. Los obligatorios están marcados con *.
Otros equipos de la misma línea que puede combinar o comparar.
Usamos cookies propias y de terceros para que el sitio funcione, para entender cómo se navega y para mostrarle contenido relevante sobre instrumentación analítica. Las de estadística y marketing se activan solo si usted las acepta, y puede cambiar su decisión cuando quiera.
Mas resultados